Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Örebro Herr Örebro - Division 1

Följ

Örebro - Division 1

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej
IBF Örebro Herr
Innebandy
Örebro - Division 1

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Adam Lundgren 1 0 0 0 0
Alexander Rinefalk 1 0 0 0 0
Anton Dahlström 1 0 0 0 0
Anton Jerlström 1 0 0 0 0
Anton Persson 1 0 0 0 0
Emil Saverstam 1 0 0 0 0
Felix Särén 1 0 0 0 0
Hampus Ardland Looström 1 0 0 0 0
Jacob Embretzen 1 0 0 0 0
Jesper Kivipaasi 1 0 0 0 0
Jim Genberg 1 0 0 0 0
Joakim Andersson 1 0 0 0 0
Ludvig Björkman 1 0 0 0 0
Marcus Ekengren 1 0 0 0 0
Markus Lindgjerdet 1 0 0 0 0
Martin Törnhjelm 1 0 0 0 0
Nils Kero 1 0 0 0 0
Simon Lindholm 1 0 0 0 0
Wiktor Johannesson 1 0 0 0 0
Vilgot Hedenborg 1 0 0 0 0
Axel Brokvist 0 0 0 0 0
Calle Westerlund 0 0 0 0 0
Erik Olsson Wennlöf 0 0 0 0 0
Hampus Håkansson 0 0 0 0 0
Hugo Edström 0 0 0 0 0
Hugo Forsberg 0 0 0 0 0
Jonathan Vitoria Osmin 0 0 0 0 0
Liam Andersson 0 0 0 0 0
Love Christiansen 0 0 0 0 0
Malte Frid-Wallskog 0 0 0 0 0
Marcus Ekengren 0 0 0 0 0
Marcus Hjelm 0 0 0 0 0
Markus Lindgjerdet 0 0 0 0 0
Melvin Frid 0 0 0 0 0
Olle Vallstedt 0 0 0 0 0
Simon Garman 0 0 0 0 0
Theo Saverstam 0 0 0 0 0
Thomas Axelsson 0 0 0 0 0
Victor Klingberg 0 0 0 0 0
Viktor Stunz 0 0 0 0 0
Wille Krantz 0 0 0 0 0
Villiam Sundhall 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Mathias Lindberg 1 0 0 0 0 0 0
Tim Lennartsson 1 0 0 0 0 0 0
Isak Götmar 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Lie 0 0 0 0 0 0 0
Simon Bitterli 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng