Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Örebro Herr Örebro - Division 1

Följ

Örebro - Division 1

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej
IBF Örebro Herr
Innebandy
Örebro - Division 1

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Erik Olsson Wennlöf 22 0 0 0 0
Hampus Håkansson 22 0 0 0 0
Hugo Edström 22 0 0 0 0
Marcus Ekengren 22 0 0 0 0
Simon Garman 22 0 0 0 0
Vilgot Hedenborg 22 0 0 0 0
Hugo Forsberg 21 0 0 0 0
Joakim Andersson 21 0 0 0 0
Marcus Hjelm 21 0 0 0 0
Victor Klingberg 21 0 0 0 0
Wille Krantz 21 0 0 0 0
Anton Jerlström 20 0 0 0 0
Jacob Embretzen 20 0 0 0 0
Melvin Frid 20 0 0 0 0
Emil Saverstam 19 0 0 0 0
Simon Lindholm 18 0 0 0 0
Villiam Sundhall 17 0 0 0 0
Theo Saverstam 14 0 0 0 0
Axel Brokvist 11 0 0 0 0
Liam Andersson 6 0 0 0 0
Thomas Axelsson 2 0 0 0 0
Olle Vallstedt 1 0 0 0 0
Viktor Stunz 1 0 0 0 0
Calle Westerlund 0 0 0 0 0
Jonathan Vitoria Osmin 0 0 0 0 0
Love Christiansen 0 0 0 0 0
Malte Frid-Wallskog 0 0 0 0 0
Markus Lindgjerdet 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Jonatan Lie 18 0 0 0 0 0 0
Isak Götmar 15 0 0 0 0 0 0
Tim Lennartsson 9 0 0 0 0 0 0
Simon Bitterli 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng