Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Örebro Utveckling F-JAS

Följ

F-JAS

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Örebro Utveckling
Innebandy
F-JAS
IBF Örebro Utveckling
Tabell
Lag M V O F P
1 IBF Örebro Ung 2 (FK3) 20 18 1 1 55
2 Surahammars IBF 3 (FK3) 20 17 1 2 52
3 IBK Köping Ung 3 (2) 20 14 1 5 43
4 Rönnby IBK Ung 3 (FK3) 20 12 1 7 37
5 IFK Arboga 2 (FK3) 20 10 1 9 31
6 Per-Ols IBF 1 (FK3) 20 8 1 11 25
7 Nora IBK 1 (FK3) 20 7 1 12 22
8 WSK Lindesberg 2 (FK3) 20 6 3 11 21
9 SMÅ IF 2 (FK3) 19 6 0 13 18
10 IBK Hallsta 2 (FK3) 20 6 0 14 18
11 IBK Sala (FK3) 19 0 0 19 0

Match

IBF Örebro Ung 2 (FK3)

4 - 1
Birgittaskolan
4 april 2018
18:45

IFK Arboga 2 (FK3)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Ebba Löwdahl 1 0 0 0 0
Elsa Lagerlund-Bergman 1 0 0 0 0
Elsa Vidlund 1 0 0 0 0
Emmy Berggren 1 0 0 0 0
Evelina Edvärn 1 0 0 0 0
Frida Brage 1 0 0 0 0
Gina Alp 1 0 0 0 0
Hanna Lutteman 1 0 0 0 0
Marta Wetterling 1 0 0 0 0
Minelle Holmgren Persson 1 0 0 0 0
Nora Otterborg 1 0 0 0 0
Saga Åkerling 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Kajsa Storm 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

lör 25 nov 2017, 16:00 IFK Arboga 2 (FK3) - IBF Örebro Ung 2 (FK3) 0 - 1