Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Örebro Utveckling F-JAS

Följ

F-JAS

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Örebro Utveckling
Innebandy
F-JAS
IBF Örebro Utveckling

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Hanna Lutteman 20 0 0 0 0
Nora Otterborg 20 0 0 0 0
Ebba Löwdahl 19 0 0 0 0
Elsa Vidlund 18 0 0 0 0
Evelina Edvärn 18 0 0 0 0
Frida Brage 18 0 0 0 0
Gina Alp 18 0 0 0 0
Minelle Holmgren Persson 18 0 0 0 0
Saga Åkerling 18 0 0 0 0
Marta Wetterling 16 0 0 0 0
Emmy Berggren 14 0 0 0 0
Elsa Lagerlund-Bergman 12 0 0 0 0
Ebba Wedén 5 0 0 0 0
Alexandra Lehman 3 0 0 0 0
Alva Frid Wallskog 0 0 0 0 0
Cornelia Lindell 0 0 0 0 0
Ebba Ahlgren 0 0 0 0 0
Ellen Föckelkärr 0 0 0 0 0
Tuva-Lie Nordh 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Kajsa Storm 15 0 0 0 0 0 0
Astrid Miller 0 0 0 0 0 0 0
Felicia Koivukorpi 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng