Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Örebro Utveckling F-JAS

Följ

F-JAS

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Örebro Utveckling
Innebandy
F-JAS
IBF Örebro Utveckling

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Ebba Wedén 12 0 0 0 0
Astrid Miller 11 0 0 0 0
Cornelia Lindell 11 0 0 0 0
Kajsa Algotson 11 0 0 0 0
Elsa Kling 10 0 0 0 0
Ebba Ahlgren 9 0 0 0 0
Moa Frisk 8 0 0 0 0
Elma Sundell 7 0 0 0 0
Frida Brage 7 0 0 0 0
Greta Lagerlund-Bergman 7 0 0 0 0
Emma Arnshelm 6 0 0 0 0
Marta Wetterling 6 0 0 0 0
Elsa Vidlund 5 0 0 0 0
Hanna Lutteman 5 0 0 0 0
Kajsa Storm 5 0 0 0 0
Nora Otterborg 5 0 0 0 0
Saga Åkerling 5 0 0 0 0
Ebba Löwdahl 4 0 0 0 0
Evelina Edvärn 4 0 0 0 0
Gina Alp 4 0 0 0 0
Emmy Berggren 3 0 0 0 0
Alexandra Lehman 2 0 0 0 0
Elsa Lagerlund-Bergman 2 0 0 0 0
Josefin Nordmark 2 0 0 0 0
Isabella Larsson 1 0 0 0 0
Majken Cederlöf 1 0 0 0 0
Molly Lönnroos 1 0 0 0 0
Alva Frid Wallskog 0 0 0 0 0
Ellen Föckelkärr 0 0 0 0 0
Minelle Holmgren Persson 0 0 0 0 0
Tuva-Lie Nordh 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Astrid Miller 11 0 0 0 0 0 0
Felicia Koivukorpi 10 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng