Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Örebro Utveckling F-JAS

Följ

F-JAS

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Örebro Utveckling
Innebandy
F-JAS
IBF Örebro Utveckling

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Ebba Löwdahl 6 12 3 0 15
Gina Alp 10 5 6 0 11
Frida Brage 7 4 4 0 8
Emilia Pelgander 7 3 4 0 7
Evelina Edvärn 10 5 1 0 6
Nora Otterborg 10 4 1 0 5
Hanna Lutteman 8 2 3 0 5
Elsa Pelgander 6 2 3 0 5
Saga Åkerling 9 1 4 0 5
Emmy Berggren 7 3 0 0 4
Marta Wetterling 7 2 2 0 4
Elsa Lagerlund-Bergman 5 1 1 0 2
Elsa Vidlund 8 1 0 0 1
Elma Sundell 1 0 1 0 1
Kajsa Storm 6 0 0 0 0
Ebba Wedén 3 0 0 0 0
Emma Arnshelm 2 0 0 0 0
Cornelia Lindell 1 0 0 0 0
Elsa Kling 1 0 0 0 0
Greta Lagerlund-Bergman 1 0 0 0 0
Alva Frid Wallskog 0 0 0 0 0
Ebba Ahlgren 0 0 0 0 0
Ellen Föckelkärr 0 0 0 0 0
Minelle Holmgren Persson 0 0 0 0 0
Tuva-Lie Nordh 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Kajsa Storm 1 0 0 0 0 0 0
Astrid Miller 0 0 0 0 0 0 0
Felicia Koivukorpi 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng