Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Örebro Utveckling F-JAS

Följ

F-JAS

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Örebro Utveckling
Innebandy
F-JAS
IBF Örebro Utveckling

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Ebba Ahlgren 18 5 2 3 14
Tuva-Lie Nordh 8 1 1 0 4
Ebba Wedén 21 0 0 0 0
Cornelia Lindell 20 0 0 0 0
Kajsa Algotson 20 0 0 0 0
Mindy Alm 19 0 0 0 0
Astrid Miller 17 0 0 0 0
Greta Bergman 17 0 0 0 0
Saga Åkerling 17 0 0 0 0
Evelina Edvärn 16 0 0 0 0
Elsa Kling 15 0 0 0 0
Emmy Berggren 13 0 0 0 0
Gina Alp 13 0 0 0 0
Ebba Löwdahl 10 0 0 0 0
Josefin Nordmark 8 0 0 0 0
Märtha Nordlander 8 0 0 0 0
Minelle Holmgren Persson 7 0 0 0 0
Moa Frisk 7 0 0 0 0
Elsa Lagerlund-Bergman 6 0 0 0 0
Cornelia Tjernberg 5 0 0 0 0
Hedvig Olsson 5 0 0 0 0
Elsa Vidlund 4 0 0 0 0
Alexandra Lehman 3 0 0 0 0
Alva Frid Wallskog 0 0 0 0 0
Ellen Föckelkärr 0 0 0 0 0
Frida Brage 0 0 0 0 0
Hanna Lutteman 0 0 0 0 0
Nora Otterborg 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Felicia Koivukorpi 19 0 0 0 0 0 0
Astrid Miller 17 0 0 0 0 0 0
Kajsa Storm 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng